|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | macchina del edm del taglio del cavo,macchina del taglio del cavo del edm di CNC |
||
|---|---|---|---|
Descrizione:
Usato per il taglio di HPPE, panno del carbonio, pregreg di Aramid, resina, gomma e materiali compositi, ecc. ampiamente usato nelle industrie dell'indumento & tessuto, pubblicità & stampa, materiali compositi, imballare, borse & cuoio, prodotti gonfiabili, struttura della membrana, tappezzeria dell'automobile, yacht, industria di aviazione, energia eolica, ecc.
Specifiche:
Taglierina a un solo strato
| Oggetto | Descrizione |
| Velocità di taglio | 108 m/min |
| Utensile per il taglio | Coltello girevole |
| Dimensione della tavola di taglio | 1600×2600 millimetro |
| Spessore massimo di taglio | 8 millimetri |
| Accuratezza di taglio | 0.2mm |
| Diametro minimo di taglio | 80 millimetri |
| Materiali di taglio | Panno del carbonio, fibra di vetro, aramid, resina, gomma, HPPE, materiali compositi |
| Accelerazione | 1 g |
| Motore | Servomotore |
| Potere | 380V/50Hz; 220V/50Hz |
| Metodo di adsorbimento | Adsorbimento di vuoto |
| Formato di dati | DXF, HPGL |
| Interfaccia | Internet, USB |
| Condizioni di funzionamento | Temperatura: 0-40°C; RH di umidità 20%-80% |
| Oggetto | Descrizione |
| Velocità di taglio | 108 m/min |
| Utensile per il taglio | Coltello d'oscillazione, coltello di tangente, V Tagliato, taglio di bacio, coltello della tacca. (uno su cinque facoltativi) |
| Dimensione della tavola di taglio | 1700×2200 millimetro |
| Spessore massimo di taglio | 50 millimetri |
| Accuratezza di taglio | 0.1mm |
| Diametro minimo di taglio | 10 millimetri |
| Materiali di taglio | Panno del carbonio, fibra di vetro, aramid, resina, gomma, HPPE, materiali compositi |
| Accelerazione | 1 g |
| Motore | Servomotore |
| Potere | 380V/50Hz; 220V/50Hz |
| Metodo di adsorbimento | Adsorbimento di vuoto |
| Formato di dati | DXF, HPGL |
| Interfaccia | Internet, USB |
| Condizioni di funzionamento | Temperatura: 0-40°C; RH di umidità 20%-80% |
Multi taglierina di strato
| Oggetto | Descrizione |
| Velocità di taglio | 60 m/min |
| Lama di taglio | Taglierina ultrasonica; ispezione automatica della lama & affilare; cambiamento automatico della lama |
| Efficace area di taglio | 2000×1700 millimetro |
| Spessore massimo di taglio | 50 millimetri |
| Materiali di taglio | Panno del carbonio, fibra di vetro, aramid, resina, gomma, materiali compositi |
| Trasmissione | Ferrovia di guida lineare, cinghia |
| Motore | Servomotore |
| Alimentazione elettrica | 3 fasi 380V±10%, 50Hz |
| Tavola di taglio | Tavola di taglio sotto vuoto |
| Pressione d'aria | 0,55 MPa |
| Flusso espiratorio di flusso d'aria | 160 l/min |
| Potere totale | 30 CHILOWATT |
| Oggetto | Descrizione |
| Velocità di taglio | 48~90 m/min |
| Precisione di taglio | 0,07 millimetri |
| Taglierina ultrasonica | 22000 giri/min. |
| Efficace area di taglio | 2500×1800 millimetro |
| Spessore massimo di taglio | 15 millimetri |
| Materiali di taglio | Panno del carbonio, fibra di vetro, aramid, resina, gomma, materiali compositi |
| Trasmissione | Ferrovia di guida lineare, cinghia |
| Motore | Servomotore |
| Alimentazione elettrica | 220V±10%, 50Hz (3 fasi 380V±10%, 50Hz) |
| Tavola di taglio | Tavola di taglio sotto vuoto |
| Potere totale | 9,3 CHILOWATT |
| Dimensione globale | 3300×2600×1400 millimetro |
Persona di contatto: Peter